欢迎来到苏州德美达精密仪器仪表有限公司!
13962107506
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-04-15
2025-03-24
2025-11-05
2025-03-24
2025-12-31

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONHeidenhain海德汉导轨式光栅尺LS1679
LS 1679带集成滚轮导轨的增量式线性编码器
Heidenhain海德汉导轨式光栅尺LS1679特点:
• 增量式线性编码器,可测量步长达5微米或1微米
• 集成式无磨损滚轮导轨,钢棒上装有钢球轴承
• 通过联轴杆或弹簧杆连接时,具有较大的安装公差
• 参考标记每50毫米可选
Heidenhain海德汉导轨式光栅尺LS1679尺寸图

Heidenhain海德汉导轨式光栅尺LS1679技术参数:
| 规格 | LS1679 | |
| 测量标准 线性膨胀系数 | 带DIADUR刻度的玻璃标尺,αtherm≈(81±1)x10-6K-1 | |
| 精度等级 | 10微米 | |
| 测量长度ML*(单位:毫米) | 70 120 170 220 270 320 370 420 4701) | |
| 参考标记* | 位于测量长度起始或末端35mm处,或可通过磁铁每50mm可选 | |
| 接口 | 方波TTL | |
| 测量步长(四次评估后) | 5微米 | 1微米 |
| 边缘分离a | ≥1.6μs | ≥0.8μs |
| 电气连接 | 连接电缆,安装块上的电缆出口,左侧或右侧 | |
| 长度* | 3m/6m1) | |
| 连接元件* | 带连接器,公头,12针;耦合器,公头,12针或带D-sub连接器,9针 | |
| 供电电压(无负载) | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | |
| 扫描速度 | ≤60 m/min | |
| 所需移动力 | ≤5N | |
| 振动 55 Hz to 2000 Hz | ≤150m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 冲击 11 ms | ≤300m/s2(EN 60068-2-6) | |
| 加速度 | ≤30m/s2测量方向 | |
| 工作温度 | 0°C至+50°C | |
| 防护等级EN 60529 | 按安装说明安装时为IP53防护等级 | |
| 质量 | 0.46kg+1.34 kg/m测量长度 | |
| 扫描单元耦合方式* | 通过耦合杆(配件)或弹簧杆连接 | |
| *下单时请选择 | ||
| 1)可根据要求提供最长2270毫米的长度 | ||
Heidenhain海德汉导轨式光栅尺LS1679安装附件:
联轴杆
用于将LS1679与折弯机和弯曲机连接,包含螺栓
产品编号538768-01

![]()
