欢迎来到苏州德美达精密仪器仪表有限公司!
13962107506
相关文章 / ARTICLE
2025-10-09
2025-09-29
2025-10-20
2025-09-29
2025-09-01

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONRSF MC15绝对式敞开式光栅尺
绝对式位置测量
较大的安装公差
多种切点、串行方式
RSF MC15绝对式敞开式光栅尺特点:
避免参考点位移
更高的安全性要求
适用于高速运行状态
产品体积小
无机械逆转间隙
无摩擦运行
不易磨损
RSF MC15绝对式敞开式光栅尺技术参数:
接口 | EnDat 2.2 | 三菱接口 | 松下接口 | |
版本 | EnDat 2.2 | Mit03-4 | Mit02-2 | Pana01 |
系列 | MC 15 | MC 15 M | MC 15 P | |
测量步距 | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | |||
扫描频率 | ≤ 5 µs ≤ 16 MHz | -- -- | -- -- | |
运行速度 | ≤ 600 m/min | |||
细分误差 | < ±2 µm | |||
电气连接 | 电缆1 m 或 3 m 带 M12-圆形连接器 8-针 或 Sub-D-插头 15-针 | |||
电缆长度 | ≤ 100 m | ≤ 30 m | ≤ 50 m | |
电源 | DC 3,6 V bis 14 V (3,6 V zui低要求) | |||
zui大功耗 | 3,6 V: ≤ 800 mW 14 V: ≤ 900 mW | 3,6 V: ≤ 950 mW 14 V: ≤ 1050 mW | ||
电流消耗典型值 | 5 V: 80 mA (无负载) | 5 V: 100 mA (无负载) | ||
振动 55 Hz 至 2000 Hz 6 ms | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) | |||
工作温度 质量 | -10 °C bis 50 °C | |||
重量 连接电缆 插头 | ≤ 18 g (ohne Anschlusskabel) 20 g/m M12-圆形连接器: 15 g; Sub-D-插头: 28 g | |||
测量光栅
测量标准 线性膨胀系数 | ƒƒ MK: 带有绝对轨道和胶带的钢卷尺 ƒƒ MP: 带有夹紧元件的铝型材绝对轨道的钢卷尺 α ≈ 10 x 10-6/K |
精度等级 | ±15 µm/m |
测量长度ML | 至 3020 mm; 更长长度需要另外咨询 |
卷尺 铝型材+ 夹紧元件 | 20 g/m 12 g/m + 15 g |
MC 15 MK钢带卷尺
胶带


带附件辅助 TMT 14 MK(可选)
用于钢卷尺的安全和精确应用。
安装 TMT 14 MK 而不是 MC 15 读数头。
用钢卷尺(MK 型)拧紧并切断带材长度。
拆卸 TMT 14 MK,安装 MC 15 读数头。

MC 15 MP铝型材钢卷尺
带夹紧元件
螺纹夹紧元件
配有胶带的型材


上一篇:RESOLUTERESA绝对式圆光栅